<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>portlight® – PIM- und Multichannel-Publishing für KMU&#039;s</title>
	<atom:link href="http://www.portlight.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portlight.de</link>
	<description>Multi Channel, Single Solution.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sprint 11: Eine runde Sache</title>
		<link>http://www.portlight.de/sprint-11-eine-runde-sache-pim/</link>
		<comments>http://www.portlight.de/sprint-11-eine-runde-sache-pim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlight.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert&#8221;, meinte Hannibal aus dem A-Team immer am Ende einer Folge. &#8220;Ich liebe es, wenn die Planung funktioniert&#8221;, konnte wiederum unser E-Team am vergangenen Mittwoch feststellen. Mit &#8220;Planung&#8221; ist das Verplanen von Produkten gemeint wobei &#8220;E-Team&#8221; für unser Entwicklungsteam steht, denn in unserer Sprint-Review gab&#8217;s wieder neue Funktionen zu bestaunen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert&#8221;, meinte Hannibal aus dem A-Team immer am Ende einer Folge. &#8220;Ich liebe es, wenn die Planung funktioniert&#8221;, konnte wiederum unser E-Team am vergangenen Mittwoch feststellen. Mit &#8220;Planung&#8221; ist das Verplanen von Produkten gemeint wobei &#8220;E-Team&#8221; für unser Entwicklungsteam steht, denn in unserer Sprint-Review gab&#8217;s wieder neue Funktionen zu bestaunen:</strong></p>
<p>Egal ob Online-Shop oder Printprojekte, geplant wird jetzt direkt im Browser. Die komplette Shopstruktur wird dabei in portlight® angelegt und verwaltet. Produkte können dann per Drag-and-Drop zugewiesen und über zeitliche Steuerung an das Shop-CMS übergeben werden. So findet dann ein automatischer Export statt, je nach dem wann welche Produkte gültig sind.</p>
<p>Stehen Printprojekte an, werden deren Seiten – wie auch die damit verbundenen DTP-Dokumente für Adobe InDesign oder QuarkXpress – direkt durch die Planung im Browser erzeugt und von dort auch mit Produktdaten bestückt. Dazu steht das PIM zur Seite und erlaubt das einfache Ziehen von Produkten in Ihre Projekte. Alle Informationen warten also beim Öffnen der Layoutdokumente schon auf den Grafiker und bleiben stets up-to-date, da sie direkt aus der Datenbank stammen und aktualisiert werden.</p>
<p>Ebenfalls hinzu kommt das Handling von Korrekturen in der DTP-App: der digitale Korrekturworkflow von portlight® sieht vor, dass fertige Printseiten direkt im Browser verfügbar gemacht werden. Hier können dann alle verantwortlichen Kollegen ihre Korrekturen setzen und diese somit an die Grafik weitergeben. Öffnet der Grafiker das Dokument dann in Adobe InDesign oder QuarkXPress, sieht er alle Korrekturen direkt in seinem Layout und kann diese abarbeiten, abhaken oder kommentieren. Eine sichere Sache eben.</p>
<p>Weitere coole Funktionen stellen wir im Übrigen auch auf den Mailingtagen in Nürnberg vor. Wenn Sie sich von portlight® überzeugen wollen, <a title="Bis bald auf den Mailingtagen 2012?" href="http://www.portlight.de/mailingtage-nuernberg-portlight-gutscheine/" target="_blank">melden Sie sich am besten gleich bei uns</a> und verabreden einen Termin mit uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlight.de/sprint-11-eine-runde-sache-pim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Faktoren für Ihren Erfolg im Multichannel-Handel</title>
		<link>http://www.portlight.de/6-faktoren-fur-ihren-erfolg-im-multichannel-marketing-whitepaper-download/</link>
		<comments>http://www.portlight.de/6-faktoren-fur-ihren-erfolg-im-multichannel-marketing-whitepaper-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlight.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie, dass… &#8230; über 80% der Konsumenten auf mindestens zwei und sogar auf bis zu fünf Kanälen kaufen? In unserem Multichannel-Guide zeigen wir kurz und knackig auf, wo die Stolpersteine lauern, wo Sie mehr aus Ihrem Unternehmen herausholen und wie Sie Ihre Kunden begeistern. Um unser Whitepaper herunterzuladen, füllen Sie einfach unser Formular aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="margin-top: 30px;">Wussten Sie, dass…</h3>
<p>&#8230; über 80% der Konsumenten auf mindestens zwei und sogar auf bis zu fünf Kanälen kaufen? In unserem Multichannel-Guide zeigen wir kurz und knackig auf, wo die Stolpersteine lauern, wo Sie mehr aus Ihrem Unternehmen herausholen und wie Sie Ihre Kunden begeistern. Um unser Whitepaper herunterzuladen, füllen Sie einfach unser Formular aus und klicken Sie auf &#8220;Download&#8221;. Anschließend erhalten Sie den Download-Link per E-Mail. Selbstverständlich werden Ihre Daten unsererseits streng vertraulich behandelt und in keinem Fall an Dritte weitergeben.</p>
<p>Viel Spaß beim Lesen! </p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="background-color: transparent;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: transparent;">[contact-form-7]</td>
<td style="background-color: transparent; padding-left: 40px;" valign="middle"><img class="size-full wp-image-285 aligncenter" title="Whitepaper herunterladen" src="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/04/whitepaper1.png" alt="Whitepaper herunterladen" width="508" height="388" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlight.de/6-faktoren-fur-ihren-erfolg-im-multichannel-marketing-whitepaper-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint 10/11: Import, Export, Korrekturen</title>
		<link>http://www.portlight.de/sprint-10-11-datenimport-export-korrekturen/</link>
		<comments>http://www.portlight.de/sprint-10-11-datenimport-export-korrekturen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlight.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Sprint 10 heißt Datenimport. Wie heißt es doch so schön? Das beste an Standards ist, dass es so viele von Ihnen gibt. Und weil da soviel wahres dran ist, haben wir uns die Standards in unserem Datenimport doch gleich mal geschenkt. Das ist cool, denn so benötigt ein Datenimport keine aufwändige und &#8220;starre&#8221; Konfiguration, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-274" title="Korrekturmarke Kreis" src="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/04/correction_ellipse.png" alt="" width="100" height="100" />Sprint 10 heißt Datenimport.</strong></p>
<p>Wie heißt es doch so schön? Das beste an Standards ist, dass es so viele von Ihnen gibt. Und weil da soviel wahres dran ist, haben wir uns die Standards in unserem Datenimport doch gleich mal geschenkt. Das ist cool, denn so benötigt ein Datenimport keine aufwändige und &#8220;starre&#8221; Konfiguration, sondern kann einfach durch die erste Zeile der Import-Datei definiert werden. portlight® nimmt daher flexibel CSV- und Excel-Dateien (z.B. von Ihrer Warenwirtschaft) an und importiert diese – so wie Sie sie liefern und nicht, wie es irgendwer erwartet. Mehr noch: auch verknüpfte Produktsets lassen sich per Import erstellen, bestehende Produkte und -Sets aktualisieren und natürlich auch wiederum entfernen. Außerdem steht die Importfunktionalität sowohl für Produktdaten des PIMs (Master Data Management) als auch für einzelne Kampagnen und Projekte zur Verfügung.</p>
<p><strong>Sprint 10 spricht Magento</strong></p>
<p><a href="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/04/correction_annotation_small.png"><img class="alignleft size-full wp-image-275" title="Korrekturmarke Anmerkung" src="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/04/correction_annotation_small.png" alt="" width="66" height="53" /></a>Und wenn Letztere erst einmal fertig für die Veröffentlichung sind, bietet portlight® jetzt auch die direkte Verbindung zu Magento. Alle Produktdaten und -Assets werden direkt in Ihren Online-Shop exportiert, aktuell gehalten und auch wieder entfernt – alles ganz nach Plan und in Ihrem Kampagnenmanagement – und wenn Sie wollen auch vollkommen zeitgesteuert nach Laufzeit. Das bedeutet, Goodbye On-Site-Pflege, hallo zentrales Arbeiten.</p>
<p><strong>Sprint 11 wird vielfältig…</strong></p>
<p>… denn genau zwischen Im- und Export finden natürlich die meisten Arbeiten statt. Deshalb widmen wir uns in diesem Sprint wieder umfangreich dem Handling Ihrer Produkt und Kampagnendaten.</p>
<p><a href="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/04/correction_arrow.png"><img class="alignleft size-full wp-image-277" title="Korrekturmarke Pfeil" src="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/04/correction_arrow.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Eines der spannendsten Features wird dabei wohl der digitale Korrekturworkflow. Das Prinzip: erreichen Ihre Dokumente einen bestimmten Arbeitsschritt im portlight® Workflow, wird automatisch ein Korrekturdokument erstellt. Dieses steht im Browser zur Verfügung, so dass ein oder mehrere Kollegen Korrekturen direkt im Browser setzen können. Dazu stehen vier verschiedene Korrekturtypen (Anmerkung, Kreis, Rechteck, Pfeil) sowie die praktische Kommentarfunktion bereit. Sind alle Anmerkungen gesetzt, geht das Dokument ruckzuck zurück in die Grafik – mit ihm dann natürlich sämtliche Korrekturen samt Kommentare. Das geht schnell da dieser Prozess vollkommen digital stattfindet und kein Papier benötigt wird und ist dabei besonders sicher weil alle Korrekturen direkt auf dem Dokument in der DTP-App dargestellt werden. Diese können dann einzeln abgearbeitet und bestätigt werden. Die digitale Korrektur kommt dabei völlig ohne PDF aus und, richtig, benötigt keine Acrobat-Lizenzen.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-276" title="Korrekturmarke Rechteck" src="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/04/correction_rectangle.png" alt="" width="100" height="100" /></p>
<p>Ein weiteres Highlight stellt die Anbindung an Amazon dar. In diesem Sprint werden wir die Grundlage dafür legen, Produkte ganz einfach aus portlight® zu Amazon zu exportieren. Im Klartext heißt das, nie wieder doppelter Aufwand für die Pflege Ihres Shops und Amazon, nie wieder unterschiedliche Informationsstände und volle Übersicht.</p>
<p>Was bleibt? Sie arbeiten einmalig und produzieren gleichzeitig vielfältig. Und mehr dazu, gibt&#8217;s in unserer Sprint-Review für Sprint 11 &#8211; ganz bald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlight.de/sprint-10-11-datenimport-export-korrekturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint 10: Ab durch die Mitte.</title>
		<link>http://www.portlight.de/sprint-10-ab-durch-die-mitte/</link>
		<comments>http://www.portlight.de/sprint-10-ab-durch-die-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlight.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man ein System in die Mitte einer Produktion stellen, ist eines unverzichtbar: Die Einbindung in die bestehende Systemlandschaft. Allem voran zu nennen wäre da wohl das Warenwirtschaftssystem. Denn hier lagern bereits alle (kaufmännischen) Informationen die zum Werben benötigt werden: Produktbezeichnungen, technische Details, Preise u.v.m. Um diese zu einer vollständigen Produktinfo zu ergänzen, finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möchte man ein System in die Mitte einer Produktion stellen, ist eines unverzichtbar: Die Einbindung in die bestehende Systemlandschaft. Allem voran zu nennen wäre da wohl das Warenwirtschaftssystem. Denn hier lagern bereits alle (kaufmännischen) Informationen die zum Werben benötigt werden: Produktbezeichnungen, technische Details, Preise u.v.m. Um diese zu einer vollständigen Produktinfo zu ergänzen, finden sich kaufmännische und werbliche Inhalte im PIM zusammen&#8230;</p>
<p><strong>PIM meets Warenwirtschaft</strong></p>
<p>Nachdem wir in den vergangenen Sprints bereits das Asset-Handling sowie im letzten Sprint den Asset-Import geschaffen haben, ist es nun an der Zeit, dass sich auch Produkte auf automatischem Wege dazu gesellen sollen. Bislang haben wir diese nämlich stets manuell erzeugt, was – auch wenn es in portlight® schnell und einfach geht – doch etwas zu umständlich für den täglichen Gebrauch scheint ;). Mit der Import-Schnittstelle haben wir also einen ebenso großen wie elementaren Punkt auf unserer Sprint-10-Tagesordnung.</p>
<p><strong>CSV und Excel</strong></p>
<p>Mit CSV- und Excel-Dateien bietet portlight® zunächst zwei Standard-Formate für den Austausch zwischen Warenwirtschaft und PIM, kann somit Produktdaten empfangen und stets up to date halten. Selbiges gilt natürlich auch für Preisdaten. Die Datenstruktur in portlight® ist völlig frei und individuell konfigurierbar, so dass sich alle gewünschten Informationen aus der Warenwirtschaft im System abgebilden lassen. In portlight® warten dann auch schon die weiteren Infos wie Bild, Video, Sound u. v. m., und machen aus dem bisherigen &#8220;Datensatz&#8221;, ein vollkommenes und werbewirksames Produkt verwendbar in allen Vertriebskanälen.</p>
<p><strong>Online-Shop direkt aus portlight® pflegen</strong></p>
<p>Neben dem Import von Daten ist weiterhin auch der Export ein zentrales Thema. Und da steht der Online-Shop neben den vielen weiteren Kanälen zurzeit ganz besonders im Fokus. Wenn Sie Ihren Online-Shop via portlight® verwalten, können Sie nicht nur die Produkte für ihr Shopsystem aufbereiten sondern auch gleich Strukturen und weitere Shopinhalte pflegen. So pflegen Sie beispielsweise Shoprubriken samt Bildern und Beschreibungstexten gleich mit, definieren Gültigkeiten für zeitlich begrenzte Aktionen u. v. m. Kurz gesagt: alle anstehenden Aufgaben können bequem in einem System erledigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlight.de/sprint-10-ab-durch-die-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint 9: Kickoff, Kampagnen und das kleine PIM.</title>
		<link>http://www.portlight.de/kickoff-kampagnen-und-das-kleine-pi/</link>
		<comments>http://www.portlight.de/kickoff-kampagnen-und-das-kleine-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlight.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Sprint gab&#8217;s gleich zwei Kickoffs: Zum Einen haben wir gemeinsam mit unseren Pilotkunden den Projekt-Kickoff gefeiert, zum Anderen haben wir mit Media Planning ein bislang noch unbehandeltes Thema begonnen. Mit Media Planning erhält unsere &#8220;Multi-Channel-Single-Solution&#8221; jetzt den Schritt zwischen PIM und den Ausgabekanälen. Denn mit Media Planning planen Sie Kampagnen und Projekte sowohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Sprint gab&#8217;s gleich zwei Kickoffs: Zum Einen haben wir gemeinsam mit unseren Pilotkunden den Projekt-Kickoff gefeiert, zum Anderen haben wir mit Media Planning ein bislang noch unbehandeltes Thema begonnen. Mit Media Planning erhält unsere &#8220;Multi-Channel-Single-Solution&#8221; jetzt den Schritt zwischen PIM und den Ausgabekanälen. Denn mit Media Planning planen Sie Kampagnen und Projekte sowohl zeitlich als auch inhaltlich – das umfasst sowohl Ihre(n) Online-Shop(s) samt allen Strukturen als auch alle weiteren Kanäle – damit natürlich auch Ihre Printprojekte. Die können Sie in Media Planning gleich bestücken <em>und</em> briefen.</p>
<p><strong>Media Planning als neues Modul.</strong><br />
In Sprint 9 wurde der Grundstein für Media Planning gelegt und das Modul somit zunächst samt Navigation und Datenstruktur eingebaut. Darüber hinaus können nun Kampagnen mit Gültigkeitszeiträumen angelegt werden. Diese Gültigkeitszeiträume dienen dann dem späteren automatisierten Export z. B. wenn Sie Angebote nur über einen bestimmten Zeitraum in Ihren Online-Shop stellen möchten. Im kommenden Sprint wird es darum gehen, in Media Planning Produkte zu verplanen und Strukturen zu organisieren. Mehr dazu in unserem Ausblick auf Sprint 10.</p>
<p><strong><a href="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/03/Bildschirmfoto-2012-03-26-um-16.43.25.png"><img class="alignright  wp-image-268" title="PIM Texteditor" src="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/03/Bildschirmfoto-2012-03-26-um-16.43.25.png" alt="" width="270" height="160" /></a>Texten im Web.</strong><br />
Mit dem Texteditor in portlight® PIM schreiben Sie jetzt auch im Web bequem und schnell Ihre Texte und Textbausteine. Diese können dann in den verschiedenen Kanälen verwendet und zu eigenständigen Textversionen kombiniert werden. Laden Sie Ihre formatierten Texte z. B. direkt in Templates in Adobe InDesign oder QuarkXpress und erhalten dabei Formatierungen wie Bold, Italic, Underlined oder Liste. Selbstverständlich arbeiten die DTP-Apps und die portlight® Webapps bidirektional, so dass Textänderungen stets in alle Richtungen übertragen werden können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-266" title="Module kombinieren z. B. zwei PIM-Ansichten" src="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/03/sekundaermodulepim.png" alt="" width="450" height="237" />Mit dem Zweit-PIM noch schneller.<br />
Neben dem PIM Primärmodul gibts ab sofort auch das selbige &#8220;Lütte&#8221;, wie wir Hamburger sagen. Die &#8220;kleine&#8221;, schnelle Darstellung des PIMs zeigt (wie der große Bruder auch) die Produktdatenstruktur, bietet eine Suchfunktion und einen schnellen Überblick über Produktdaten und dazugehörige Komponenten (Bilder, Texte etc.). PIM sekundär ist eine praktische Unterstützung im Zusammenspiel mit anderen Modulen – sei&#8217;s Media Planning, PIM oder Lightbox – Daten noch schneller und besser organisieren zu können: Beispielsweise können Sie bei geöffnetem Media Planning zusätzlich das PIM öffnen und Produkte direkt per drag and drop verplanen. Alle portlight® Module sind in einer primären, großen Ansicht und einer sekundären, kleinen Ansicht verfügbar und können beliebig kombiniert werden.</p>
<p><strong>Assets direkt vom Browser in die Datenbank importieren.</strong><br />
Als weitere Neuerung im Bereich der Produktdatenpflege ist der Assetimport in den Webmodulen neu hinzugekommen. So können Sie nun sämtliche Daten (egal ob Foto, Video, Grafik, PDF und viele andere) auch direkt am Produkt importieren und somit zuordnen. Importierte Daten werden im Background abgearbeitet, in die Datenbank geladen, mit Workflow versehen und können so ihren weg in portlight® gehen – sicher, einfach und effizient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlight.de/kickoff-kampagnen-und-das-kleine-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And Action: portlight® meets YouTube.</title>
		<link>http://www.portlight.de/und-action-portlight-meets-youtube/</link>
		<comments>http://www.portlight.de/und-action-portlight-meets-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlight.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie schon unsere YouTube-Videos? Nein? In unserem letzten Newsletter und auf unserer Facebook-Seite gaben wir erstmals in Bewegtbild und moderiert von unserem Kollegen Douglas Powell einige exklusive Einblicke in unser System. Anhand von über 20 Minuten Video-Material sehen Sie wie bequem Sie mit den Webapplications von portlight® im Browser Ihre Produktdaten samt Assets verwalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/portlighteurope"><img class="alignright size-full wp-image-259" title="portlight® auf YouTube. PIM- und Multichannel-Publishing-System in der Filmvorstellung" src="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/03/video_teaser.png" alt="" width="765" height="554" /></a>Kennen Sie schon unsere YouTube-Videos? Nein? In unserem letzten <a title="Newsletter abonnieren" href="http://www.portlight.de/newsletter-abonnieren/" target="_blank">Newsletter</a> und auf unserer <a title="Zu unserer Facebook-Seite (neues Fenster)" href="http://www.facebook.com/portlight.europe" target="_blank">Facebook-Seite</a> gaben wir erstmals in Bewegtbild und moderiert von unserem Kollegen Douglas Powell einige exklusive Einblicke in unser System. Anhand von über 20 Minuten Video-Material sehen Sie wie bequem Sie mit den Webapplications von portlight® im Browser Ihre Produktdaten samt Assets verwalten können, wie reibungslos die einzelnen Programmmodule zusammenarbeiten und wie nahtlos sich die Lösung in die DTP-Applikationen integriert – Tabellensatz eingeschlossen.</p>
<p>Übrigens: Wenn Sie der erste sein möchten der über neue portlight® Videos informiert wird, legen wir Ihnen unseren <a title="Newsletter abonnieren" href="http://www.portlight.de/newsletter-abonnieren/">Newsletter</a> ans Herz. Und wenn Sie eher der kommunikative Typ sind, schauen Sie doch mal auf unserer <a title="Zur Facebook-Seite (neues Fenster)" href="http://www.facebook.com/portlight.europe" target="_blank">Facebook-Seite</a> vorbei. ;)</p>
<p>Hier geht&#8217;s zu unserem <a title="portlight® YouTube-Channel. (Neues Fenster)" href="http://www.youtube.com/portlighteurope" target="_blank">YouTube-Channel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlight.de/und-action-portlight-meets-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>portlight in der Presse: Desktop Dialog.</title>
		<link>http://www.portlight.de/portlight-in-der-presse-dektop-dialog/</link>
		<comments>http://www.portlight.de/portlight-in-der-presse-dektop-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlight.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe des &#8220;Desktop Dialog&#8221; (1/2012) finden Sie einen Bericht über die verschiedenen Möglichkeiten und Lösungen um den Korrekturzyklus innerhalb Ihrer Präsentation einzubinden. portlight® findet hier ebenfalls Aufmerksamkeit und stellt sich mit seinem PDF-freien Korrekturzyklus vor, bei dem Sie alle Korrekturmarken und Kommentare direkt im Browser erzeugen und später im Layout in InDesign und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen Ausgabe des &#8220;Desktop Dialog&#8221; (1/2012) finden Sie einen Bericht über die verschiedenen Möglichkeiten und Lösungen um den Korrekturzyklus innerhalb Ihrer Präsentation einzubinden. portlight® findet hier ebenfalls Aufmerksamkeit und stellt sich mit seinem PDF-freien Korrekturzyklus vor, bei dem Sie alle Korrekturmarken und Kommentare direkt im Browser erzeugen und später im Layout in InDesign und QuarkXpress auf der Seite sehen können. Das ist nicht nur sicher, sondern auch noch effizient.</p>
<p>Auch wenn portlight® keinesfalls auf LAGO Proof basiert ;), freuen wir uns dennoch über die Aufmerksamkeit und das Interesse des Desktop Dialog.</p>
<p>Die Online-Ausgabe finden Sie auf <a title="portlight® in der Presse." href="http://www.desktop-dialog.de" target="_blank">www.desktop-dialog.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlight.de/portlight-in-der-presse-dektop-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint 9: Gestatten: Kampagnenplanung</title>
		<link>http://www.portlight.de/kampagnen-und-werbemittelplanung-in-portlight/</link>
		<comments>http://www.portlight.de/kampagnen-und-werbemittelplanung-in-portlight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlight.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Gerade mal wenige Minuten war Sprint 8 für beendet erklärt, da hieß es schon &#8220;Auf geht&#8217;s&#8221; in Sprint 9. Nachdem wir uns in den vergangenen Wochen und Monaten maßgeblich mit PIM, Admin und Layout beschäftigt haben, geht es nun unter anderem um das Thema Kampagnen- und Werbemittelplanung. In den kommenden Wochen werden wir ein bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade mal wenige Minuten war Sprint 8 für beendet erklärt, da hieß es schon &#8220;Auf geht&#8217;s&#8221; in Sprint 9. Nachdem wir uns in den vergangenen Wochen und Monaten maßgeblich mit PIM, Admin und Layout beschäftigt haben, geht es nun unter anderem um das Thema Kampagnen- und Werbemittelplanung. In den kommenden Wochen werden wir ein bisher noch nicht dagewesenes Modul aus dem Boden stampfen: portlight® Media Planning.</p>
<p><a href="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/02/produktverplanung.png"><img class="alignleft size-full wp-image-254" title="Produktverplanung in portlight®" src="http://www.portlight.de/wp-content/uploads/2012/02/produktverplanung.png" alt="Produktverplanung in portlight® – Produkte per drag'n'drop verplanen." width="500" height="261" /></a>In Media Planning werden Kampagnen und Projekte angelegt, verwaltet, mit Produkten bestückt sowie geplant – das umfasst E-Commerce Kanäle wie den Online-Shop und natürlich auch den Printbereich.</p>
<p>So erstellen Sie in Media Planning bequem digitale Seitenbriefings per drag&#8217;n'drop und finden an dieser Stelle auch die Tools für den digitalen Korrekturworkflow. Mit diesen Werkzeugen ist es möglich, Korrekturen im Browser zu erzeugen und diese somit dem Grafiker direkt zur Verfügung zu stellen. Der Clou: die Korrekturen sind direkt auf dem Layoutdokument in Adobe InDesign oder QuarkXpress zu sehen und können einzeln abgearbeitet sowie abgehakt werden. So arbeiten Sie nahtlos aus dem Browser in die DTP-App und andersherum – und stellen sicher, dass keine Informationen verloren gehen. Natürlich ist portlight® Media Planning ebenfalls als Hauptmodul und schnelle, kleine Variante verfügbar und arbeitet, wie jedes portlight® Modul, nahtlos mit allen anderen Applikationen zusammen.</p>
<p>Neben Media Planning werden wir weitere Arbeiten im Bereich Assetimport und natürlich dem PIM vornehmen. Außerdem beschäftigen wir uns mit Themen aus dem Bereich Online-Shop-Anbindung und Shopstrukturen. Schließlich wird portlight® als zentrales Produktionssystem das Arbeiten in weiteren System überflüssig machen.</p>
<p>Weitere Details folgen schon ganz bald, in unserer Sprint Review von Sprint 9. Bis dahin empfehlen wir <a title="portlight® PIM and Multichannel auf Facebook" href="http://www.facebook.com/portlight.europe" target="_blank">Facebook</a>, <a title="portlight® auf Twitter" href="http://www.twitter.com/portlight_eu" target="_blank">Twitter </a>und unseren <a title="Newsletter abonnieren" href="http://www.portlight.de/newsletter-abonnieren/" target="_blank">Newsletter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portlight.de/kampagnen-und-werbemittelplanung-in-portlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint 8: Jedem Topf sein Deckel</title>
		<link>http://www.portlight.de/sprint-8-review-jedem-topf-sein-deckel/</link>
		<comments>http://www.portlight.de/sprint-8-review-jedem-topf-sein-deckel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portlight.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; heißt es ja immer. Und wo doch gerade in diesem Sprint Valentinstag war, dachten wir uns: Was in der Liebe gilt, gilt auch für  kanalspezifische Daten und ihre Vertriebskanäle. In diesen Sprint 8 &#8211; auf den wir hiermit zurückblicken &#8211; haben wir nun die Hochzeit zwischen den Kanälen und der Produktdatenverwaltung feiern können. Somit [...]]]></description>
